<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Meine Weintipps im November 2009 &#8211; Reaktion und Fazit</title>
	<atom:link href="http://michael-liebert.de/weintipps/meine-weintipps-im-november-2009-reaktion-und-fazit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michael-liebert.de/weintipps/meine-weintipps-im-november-2009-reaktion-und-fazit/</link>
	<description>Tipps &#38; Infos zu italienischen Weinen, befreundeten deutschen Winzern, Spaniern und WeinWissen im allgemeinen...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 09:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Ranking – Deutsche Weinblogs im November 2009 » Seitenaufrufe, Blog, November, Wein, Ranking, Michael » Weintipps von Michael Liebert</title>
		<link>http://michael-liebert.de/weintipps/meine-weintipps-im-november-2009-reaktion-und-fazit/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>Ranking – Deutsche Weinblogs im November 2009 » Seitenaufrufe, Blog, November, Wein, Ranking, Michael » Weintipps von Michael Liebert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 13:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michael-liebert.de/weintipps/?p=4826#comment-347</guid>
		<description>[...] diskutiert. Bei mir decken sich auch im November die Zahlen von blogoscoop und Google Analytics (etwa 10% mehr&#8230;).Ich kann im Vergleich zum Oktober leicht steigende Seitenzugriffe, deutlich mehr Besucher und vor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diskutiert. Bei mir decken sich auch im November die Zahlen von blogoscoop und Google Analytics (etwa 10% mehr&#8230;).Ich kann im Vergleich zum Oktober leicht steigende Seitenzugriffe, deutlich mehr Besucher und vor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Liebert</title>
		<link>http://michael-liebert.de/weintipps/meine-weintipps-im-november-2009-reaktion-und-fazit/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>Michael Liebert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 22:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michael-liebert.de/weintipps/?p=4826#comment-344</guid>
		<description>Ich hab an einen Italien-Workshop gedacht, Ende April im Club Aldiana in Bad Griesbach. Ein Wochenende mit Wein, Verkostungsrunden, den neuesten Ideen der Italiener, frisch von der Vinitaly und danach abrocken in der stylischen Disko. Und wer gerade ein Alternativ-Programm braucht, kann aufs Mountainbike klettern oder den Golfschläger schwingen. Für Collateralschäden gibt&#039;s die Terme und den Wellnessbereich im Haus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab an einen Italien-Workshop gedacht, Ende April im Club Aldiana in Bad Griesbach. Ein Wochenende mit Wein, Verkostungsrunden, den neuesten Ideen der Italiener, frisch von der Vinitaly und danach abrocken in der stylischen Disko. Und wer gerade ein Alternativ-Programm braucht, kann aufs Mountainbike klettern oder den Golfschläger schwingen. Für Collateralschäden gibt&#8217;s die Terme und den Wellnessbereich im Haus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manfred Klimek</title>
		<link>http://michael-liebert.de/weintipps/meine-weintipps-im-november-2009-reaktion-und-fazit/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>Manfred Klimek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michael-liebert.de/weintipps/?p=4826#comment-343</guid>
		<description>Davon halte ich sehr viel. 

lgmk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davon halte ich sehr viel. </p>
<p>lgmk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Liebert</title>
		<link>http://michael-liebert.de/weintipps/meine-weintipps-im-november-2009-reaktion-und-fazit/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>Michael Liebert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michael-liebert.de/weintipps/?p=4826#comment-340</guid>
		<description>Hallo Manfred, 

faszinierend im Internet ist einfach die Vielfalt der Denkansätze. Interessant, dass so unterschiedliche Seiten wie meine Weintipps und Du als Captain Cork die Leser hinter dem Ofen hervorlocken können. Im Frühjahr veranstalten wir mal ein Treffen bzw. einen Workshop mit unseren Lesern, was hältst Du davon? Wein 3.0! Nicht nur reden, sondern gemeinsam verkosten, diskutieren und sich dabei einfach auch mal gegenüber sitzen... 

Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Manfred, </p>
<p>faszinierend im Internet ist einfach die Vielfalt der Denkansätze. Interessant, dass so unterschiedliche Seiten wie meine Weintipps und Du als Captain Cork die Leser hinter dem Ofen hervorlocken können. Im Frühjahr veranstalten wir mal ein Treffen bzw. einen Workshop mit unseren Lesern, was hältst Du davon? Wein 3.0! Nicht nur reden, sondern gemeinsam verkosten, diskutieren und sich dabei einfach auch mal gegenüber sitzen&#8230; </p>
<p>Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manfred Klimek</title>
		<link>http://michael-liebert.de/weintipps/meine-weintipps-im-november-2009-reaktion-und-fazit/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>Manfred Klimek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michael-liebert.de/weintipps/?p=4826#comment-339</guid>
		<description>Interessant nicht? Der Lambrusco z.B. Da will ich ein Experiment wagen und sehen, ob das auch bei mir greift. Sonst gehen wir den Weg recht parallel nach oben (was die Zahlen betrifft). Wie gesagt, bei Zeitschriften wären das ungefähr 6000 Käufer. So viel, wie Vinum heute schon hat. 

lg mk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant nicht? Der Lambrusco z.B. Da will ich ein Experiment wagen und sehen, ob das auch bei mir greift. Sonst gehen wir den Weg recht parallel nach oben (was die Zahlen betrifft). Wie gesagt, bei Zeitschriften wären das ungefähr 6000 Käufer. So viel, wie Vinum heute schon hat. </p>
<p>lg mk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

